Resultados de la 5° Fecha del Torneo Asociativo.
Día Juego | Clubes | Clubes | Árbitros | ||
CLUB SPORTIVO SUARDI | 57 | CLUB ATL. Y CULTURAL SAN JORGE | 52 | Cabrera | |
ASOC. DEP. 9 DE JULIO | 42 | TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS | 36 | Garis – Guazarotti | |
CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN | 76 | PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVA | 46 | Márquez – Farías | |
NUEVE DE JULIO O. DE FREYRE | 24 | UNION CULT. Y DEP. SAN GUILLERMO | 102 | Marquelo |
J | G | P | GF | GC | PTS. | |
Tiro Federal y Deportivo Morteros | 04 | 03 | 01 | 250 | 109 | 07 |
Centro Social y Deportivo Brinkmann | 04 | 03 | 01 | 278 | 166 | 07 |
Club Sportivo Suardi | 04 | 03 | 01 | 243 | 199 | 07 |
Asociación Deportiva Nueve de Julio | 04 | 03 | 01 | 212 | 202 | 07 |
Unión Cultural y Dep. San Guillermo | 04 | 02 | 02 | 245 | 187 | 06 |
Porteña Asoc. Cultural y Deportiva | 04 | 02 | 02 | 233 | 210 | 06 |
Club Atlético y Cultural San Jorge | 04 | 00 | 04 | 171 | 234 | 04 |
Nueve de Julio Olímpico de Freyre | 04 | 00 | 04 | 063 | 388 | 04 |
Más Historias
🏀⛹️♀️Resultados Semifinales Torneo Clausura – Definición Primeros partidos Play Off Categoría Primera División Masculino.
🏀⛹️Torneo Apertura – Definición de la Categoría U19 Masculino Copa de Plata.
🏀⛹️Torneo Apertura – Definición de la Categoría U19 Masculino Copa de Oro.