Resultados de la 3° Fecha del Torneo Asociativo.
Día Juego | Clubes | Clubes | Árbitros | ||
CLUB SPORTIVO SUARDI | 88 | PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVA | 61 | Cabrera – Pautasso | |
CLUB ATL. Y CULTURAL SAN JORGE | 66 | UNION CULT. Y DEP. SAN GUILLERMO | 81 | Raspo – Garza | |
ASOC. DEP. 9 DE JULIO | 73 | CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN | 46 | – | |
NUEVE DE JULIO O. DE FREYRE | 36 | TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS | 50 | Farías – Bravo | |
J |
G |
P |
GF |
GC |
PTS. |
|
Club Sportivo Suardi | 03 | 03 | 00 | 253 | 181 | 06 |
Unión Cultural y Dep. San Guillermo | 03 | 03 | 00 | 227 | 194 | 06 |
Porteña Asoc. Cultural y Deportiva | 03 | 02 | 01 | 225 | 204 | 05 |
Tiro Federal y Deportivo Morteros | 03 | 02 | 01 | 171 | 161 | 05 |
Asociación Deportiva Nueve de Julio | 03 | 01 | 02 | 195 | 187 | 04 |
Centro Social y Deportivo Brinkmann | 03 | 01 | 02 | 186 | 198 | 04 |
Club Atlético y Cultural San Jorge | 03 | 00 | 03 | 181 | 225 | 03 |
Nueve de Julio Olímpico de Freyre | 03 | 00 | 03 | 117 | 205 | 03 |
Más Historias
🏀⛹️Torneo Apertura – Definición de la Categoría U19 Masculino Copa de Plata.
🏀⛹️Torneo Apertura – Definición de la Categoría U19 Masculino Copa de Oro.
👉🏀Partidos Play Off Primera División del Torneo Clausura 2024