Resultados de la 11° Fecha del Torneo Asociativo.
Día Juego | Clubes | Clubes | Árbitros | ||
ASOC. DEP. 9 DE JULIO | 81 | PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVA | 65 | Garza – Guazzarotti | |
CLUB SPORTIVO SUARDI | 91 | TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS | 59 | – | |
CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN | 59 | UNION CULT. Y DEP. SAN GUILLERMO | 62 | Cabrera – Marquelo | |
NUEVE DE JULIO O. DE FREYRE |
62 |
CLUB ATL. Y CULTURAL SAN JORGE |
76 |
Cabrera – Márquez |
J | G | P | GF | GC | PTS. | |
Club Sportivo Suardi | 14 | 14 | 00 | 1139 | 0785 | 28 |
Unión Cultural y Dep. San Guillermo | 14 | 11 | 03 | 1099 | 0887 | 25 |
Porteña Asoc. Cultural y Deportiva | 14 | 09 | 05 | 1007 | 0967 | 23 |
Asociación Deportiva Nueve de Julio | 14 | 07 | 07 | 0898 | 0820 | 21 |
Tiro Federal y Deportivo Morteros | 14 | 06 | 08 | 0864 | 0918 | 20 |
Club Atlético y Cultural San Jorge | 14 | 05 | 09 | 0924 | 0943 | 19 |
Centro Social y Deportivo Brinkmann | 14 | 04 | 10 | 0818 | 0929 | 18 |
Nueve de Julio Olímpico de Freyre | 14 | 00 | 14 | 0619 | 1119 | 14 |
Más Historias
🏀⛹️♀️Resultados Semifinales Torneo Clausura – Definición Primeros partidos Play Off Categoría Primera División Masculino.
🏀⛹️Torneo Apertura – Definición de la Categoría U19 Masculino Copa de Plata.
🏀⛹️Torneo Apertura – Definición de la Categoría U19 Masculino Copa de Oro.