U 13
Tiro Federal y Dep. Morteros | 12 | Centro Social y Dep. Brinkmann | 39 (*) | |
Club Sportivo Suardi | 60 | Tiro Federal y Deportivo Morteros | 21 | (*) |
Porteña Asoc. Cultural y Deportiva | 61 | Tiro Federal y Deportivo Morteros | 33 (*) | |
Porteña Asoc. Cultural y deportiva | 55 | Club Sportivo Suardi | 58 | |
Tiro Federal y Deportivo Morteros | 32 | Unión Cult. y Dep. San Guillermo | 31 | |
(*) Partidos pendientes.
J | G | P | GF | GC | PTS. | |
Club Sportivo Suardi | 04 | 04 | 00 | 242 | 137 | 08 |
Centro Social y Deportivo Brinkmann | 04 | 03 | 01 | 171 | 127 | 07 |
Porteña Asoc. Cultural y Deportiva | 04 | 02 | 02 | 210 | 157 | 06 |
Tiro Federal y Deportivo Morteros | 04 | 01 | 03 | 098 | 191 | 05 |
Unión Cultural y Dep. San Guillermo | 04 | 00 | 04 | 123 | 232 | 04 |
U 15
Porteña Asoc. Cultural y Deportiva | 41 | Club Sportivo Suardi | 34 |
Club Atlético San Isidro | 33 | Unión Cult. y Dep. San Guillermo | 67 |
Centro Soc. y Dep. Brinkmann | — | Club Atlético y Cultural San Jorge | — |
J | G | P | GF | GC | PTS. | |
Unión Cultural y Dep. San Guillermo | 05 | 04 | 01 | 268 | 184 | 09 |
Centro Social y Deportivo Brinkmann | 04 | 04 | 00 | 353 | 084 | 08 |
Porteña Asoc. Cultural y Deportiva | 05 | 03 | 02 | 281 | 202 | 08 |
Club Sportivo Suardi | 05 | 02 | 03 | 215 | 239 | 07 |
Club Atlético San Isidro | 05 | 01 | 04 | 178 | 276 | 06 |
Club Atlético y Cultural San Jorge | 04 | 00 | 04 | 037 | 347 | 04 |
Más Historias
🏀⛹️Torneo Apertura – Definición de la Categoría U19 Masculino Copa de Plata.
🏀⛹️Torneo Apertura – Definición de la Categoría U19 Masculino Copa de Oro.
👉🏀Partidos Play Off Primera División del Torneo Clausura 2024