Resultados de la 2° Fecha del Torneo Asociativo.
Día Juego | Clubes | Clubes | Árbitros | ||
CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN | 77 | CLUB SPORTIVO SUARDI | 96 | Marquelo – Márquez | |
TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS | 85 | CLUB ATL. Y CULTURAL SAN JORGE | 89 | Oscar Cabrera – | |
ASOC. DEP. 9 DE JULIO | 67 | UNION CULT. Y DEP. SAN GUILLERMO | 88 | Garza – Márquez | |
LIBRE: | PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVA |
J | G | P | GF | GC | PTS. | |
Unión Cultural y Dep. San Guillermo | 02 | 02 | 00 | 180 | 134 | 04 |
Club Sportivo Suardi | 02 | 02 | 00 | 181 | 151 | 04 |
Club Atlético y Cultural San Jorge | 02 | 02 | 00 | 170 | 158 | 04 |
Tiro Federal y Deportivo Morteros | 02 | 00 | 02 | 152 | 181 | 02 |
Asociación Deportiva Nueve de Julio | 02 | 00 | 02 | 141 | 173 | 02 |
Porteña Asociación Cultural y Deportiva | 01 | 00 | 01 | 073 | 081 | 01 |
Centro Social y Deportivo Brinkmann | 01 | 00 | 01 | 077 | 096 | 01 |
Más Historias
🏀⛹️Torneo Apertura – Definición de la Categoría U19 Masculino Copa de Plata.
🏀⛹️Torneo Apertura – Definición de la Categoría U19 Masculino Copa de Oro.
👉🏀Partidos Play Off Primera División del Torneo Clausura 2024