Resultados de la 1° Fecha del Torneo Asociativo.
Día Juego | Clubes | Clubes | Árbitros | ||
CLUB SPORTIVO SUARDI | 59 | ASOC. DEP. 9 DE JULIO | 62 | Guazarotti – Pautasso | |
CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN | 107 | NUEVE DE JULIO O. DE FREYRE | 17 | Farias – Bravo | |
CLUB ATL. Y CULTURAL SAN JORGE | 49 | PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVA | 59 | Márquez – Marquelo | |
TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS | 57 | UNION CULT. Y DEP. SAN GUILLERMO | 34 | Garis – Farías | |
J | G | P | GF | GC | PTS. | |
Centro Social y Deportivo Brinkmann | 01 | 01 | 00 | 107 | 017 | 02 |
Tiro Federal y Deportivo Morteros | 01 | 01 | 00 | 057 | 034 | 02 |
Porteña Asoc. Cultural y Deportiva | 01 | 01 | 00 | 059 | 049 | 02 |
Asociación Deportiva Nueve de Julio | 01 | 01 | 00 | 062 | 059 | 02 |
Club Sportivo Suardi | 01 | 00 | 01 | 059 | 062 | 01 |
Club Atlético y Cultural San Jorge | 01 | 00 | 01 | 049 | 059 | 01 |
Unión Cultural y Dep. San Guillermo | 01 | 00 | 01 | 034 | 057 | 01 |
Nueve de Julio Olímpico de Freyre | 01 | 00 | 01 | 017 | 107 | 01 |
Más Historias
🏀⛹️Torneo Apertura – Definición de la Categoría U19 Masculino Copa de Plata.
🏀⛹️Torneo Apertura – Definición de la Categoría U19 Masculino Copa de Oro.
👉🏀Partidos Play Off Primera División del Torneo Clausura 2024